Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 41 | 29 | 24 | 12 |
| Trademark | 12 | 7 | 5 | 5 |
| CSAM | 3 | 3 | 3 | 0 |
| NCSEI | 11 | 10 | 10 | 1 |
| Threats | 15 | 9 | 7 | 6 |
| Phishing | 20 | 14 | 13 | 6 |
| General | 29 | 14 | 8 | 15 |
Total Reports Received
131
Successful Requests
86
Removed Pages
70
Unsuccessful Requests
45